型式 | ZY-100H |
---|---|
產(chǎn)品 - 適用原料 | PS. PP. PE. ABS. PVC 混合原料 |
產(chǎn)品 - 主要產(chǎn)品 | PS. PP. PE. ABS. PVC 板 |
產(chǎn)品 - 產(chǎn)品厚度 | 0.05-1 mm |
產(chǎn)品 - 產(chǎn)品寬度 | 400-1350 mm |
產(chǎn)品 - 產(chǎn)能 | 120-160kgs/hr |
螺桿 - 螺桿徑 | 100 mm |
螺桿 - 長徑比 | 36:1 |
螺桿 - 材質(zhì) | SACM-645 with 氮化及鍍硬鉻處理 |
螺桿 - 驅(qū)動動力 | 60HP 無段變頻 |
料管 - 材質(zhì) | SACM-645 氮化處理及孔內(nèi)拋光處理 |
料管 - 加熱區(qū)域 | 6 |
料管 - 電熱容量 | 38kw |
料管 - 冷卻風機 | 1/6HPx6 |
齒輪箱 - 二段變速齒輪減速機 | |
齒輪箱 - 材質(zhì) | 綠十字硬化及研磨處理 |
齒輪箱 - 冷卻方式 | 齒輪箱加裝冷凝器冷卻齒輪油 |
齒輪箱 - 濾網(wǎng)更換方式 | 模頭掀開手動換網(wǎng) |
T型模頭 - 模頭長度 | 450 - 1500 mm |
T 型模頭- 加熱區(qū)域 | 7 |
T 型模頭 - 電熱容量 | 35kw |
T 型模頭 - 模唇可調(diào)整 | |
引取裝置 - 第一引取輪尺寸 | Ø315x1500mm |
引取裝置 - 第二引取輪尺寸 | Ø 160x1500 mm |
引取裝置 - 驅(qū)動動力 | 5HP . V S 馬達附過輪減機 |
引取裝置 - 毛邊卷取動力 | 0.1kg-m 轉(zhuǎn)矩馬達 |
引取裝置 - 修邊刀組 | 1 組 |
其它 - 雙軸翻轉(zhuǎn)式或單軸固定式 | |
其它- 自動卷取裝置 | |
其它- 機械重量 | 6800 kgs |
其它- 機械尺寸 | 14000x2100x2300 mm |
- ● 上述規(guī)格及尺寸僅供參考,如有變更恕不另行通知。
- ● 規(guī)格外產(chǎn)品,歡迎洽詢訂製。
- ● 特殊設(shè)計之螺桿并采用合金鋼制造,且經(jīng)氮化處理及精密加工而成,擠壓無死角,配合冷卻水系統(tǒng),可針對各種塑料特性,使其充分溶化,混合均勻,出料快速,且不因過熱而使塑料變質(zhì),效率高,品質(zhì)佳。
- ● 二段式同步引取裝置并配合冷卻水循環(huán)系統(tǒng),可將膠膜及時冷卻保溫,適度延伸,輸送平整不斷裂,廢料少,增加產(chǎn)量。
- ● 零組件規(guī)格化,換裝快速簡單。